
NUMER | NAZWA | CZĘSTOTLIWOŚĆ | DANE |
| 1 | TVP1 | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 2 | TVP2 | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 3 | TVP INFO | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 4 | TVN | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 5 | TVN 7 | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 6 | TVN24 | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 7 | POLSAT | 11158 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 8 | POLSAT NEWS | 11158 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 9 | TV4 | 11158 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 10 | PULS | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 11 | POLSAT 2 | 11158 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 12 | TVP HD | 11278 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 13 | TELE5 | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 14 | TVN CNBC | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 15 | TV BIZNES | 11158 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 16 | SUPERSTACJA | 12283 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 17 | TVS | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 19 | TVP POLONIA | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 20 | CANAL+ | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 21 | ![]() CANAL+ HD | 11278 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 22 | CANAL+ FILM | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 23 | CANAL+ FILM HD | 11278 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 24 | CANAL+ SPORT | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 25 | CANAL+ SPORT HD | 11278 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 26 | CANAL+ SPORT2 / INFO+ | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 27 | CANAL+ GOL | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 28 | CANAL+ 3D | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 29 | CYFRA+VOD | bdbd | bd |
| 30 | HBO | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 31 | HBO HD | 12265 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 32 | HBO2 | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 33 |
| 12265 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 34 | HBO COMEDY | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 35 |
| 10796 V | QPSK SR 27500 FEC 5/6 |
| 36 | HBO ON DEMAND | bd | bd |
| 40 | ALE KINO! | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 41 | CINEMAX | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 42 | CINEMAX HD | 11258 H | polski |
| 43 | CINEMAX 2 | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 44 | ![]() CINEMAX 2 HD | 12265 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 45 | KINO POLSKA | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 46 | 13TH STREET UNIVERSAL | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 47 | POLSAT FILM | 12284 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 48 | MOVIES 24 | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 49 | TCM | 10949 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 50 | FOX LIFE | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 51 | FOX LIFE HD | 12265 H | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 52 | COMEDY CENTRAL | 11075 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 53 | COMEDY CENTRAL FAMILY | 11075 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 54 | AXN | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 55 | AXN CRIME | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 56 | AXN SCI-FI | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 57 | ZONE ROMANTICA | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 58 | FILMBOX | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 59 | FILMBOX EXTRA | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 60 | FILMBOX HD | 11278 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 61 | FILMBOX FAMILY | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 62 | UNIVERSAL CHANNEL | 12322 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 63 | SCIFI UNIVERSAL | 12322 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 64 | BBC HD | 10834 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 65 | TVP KULTURA | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 66 | TVP SERIALE | 11508 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 67 | BBC ENTERTAINMENT | 11117 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 68 | DISCOVERY CHANNEL | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 70 | PLANETE | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 71 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 72 | NATIONAL GEOGRAPHIC HD | 11278 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 73 | NAT GEO WILD | 12188 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 74 | NAT GEO WILD HD | 11258 H | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 75 | ANIMAL PLANET | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 76 | ANIMAL PLANET HD | 11258 H | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 77 | DISCOVERY SCIENCE | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 78 | TLC | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 79 | DISCOVERY WORLD | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 80 | HISTORY | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 81 | RELIGIA.TV | 11508 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 82 | BBC KNOWLEDGE | 11117 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 90 | KUCHNIA.TV | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 91 | DOMO.TV | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 92 | TVN STYLE | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 93 | POLSAT CAFE | 11158 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 94 | CLUB TV | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 95 | TRAVEL CHANNEL | 12284 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 96 | ZONE REALITY | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 97 | ID INVESTIGATION DISCOVERY | 11117 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 98 | CRIME & INVESTIGATION | 11137 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 99 | FASHION TV | 10815 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 100 | EUROSPORT | 11240 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 101 | EUROSPORT HD | 11278 V | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 102 | EUROSPORT 2 | 11240 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 103 | EUROSPORT 2 HD | 11258 H | 8PSK SR 27500 FEC 3/4 |
| 104 | TVP SPORT | 12284 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 105 | TVN TURBO | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 106 | POLSAT PLAY | 11158 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 108 | ORANGE SPORT INFO | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 109 | EXTREME SPORTS | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 110 | ESPN CLASSIC | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 111 | SPORTKLUB | 12322 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 120 | MINIMINI | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 121 | HYPER | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 121 | ZIGZAP | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 122 | CARTOON NETWORK | 10949 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 123 | DISNEY XD | 12188 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 124 | DISNEY CHANNEL | 10949 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 125 | POLSAT JIMJAM | 12284 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 129 | ![]() TV6 | 12284 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 130 | MTV POLSKA | 11075 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 131 | MTVN HD | 11075 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 132 | MTV ROCKS | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 133 | VH1 | 11075 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 134 | TRACE URBAN | 12322 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 135 | VIVA POLSKA | 11075 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 136 | 4 FUN.TV | 10719 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 137 | REBEL.TV | 11858 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 138 | ESKA TV | 11508 V | SR 27500 FEC 5/6 |
139 |
RADIO NA WIZJI | 11642 H | SR 27500 FEC 3/4 |
140 |
KINO POLSKA MUZYKA | 11411 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 141 | POLO TV | 11541 V | SR 22000 FEC 5/6 |
| 142 | MEZZO | 12245 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 143 | POLONIA1 | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 144 | MANGO 24 | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 145 | TVR | 11508 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 146 | CSB TV | 11317 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 147 | ITV | 11488 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 148 | EDUSAT | 10796 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 150 | TVN METEO | 11393 V | SR 27500 FEC 5/6 |
| 151 | CNN | 12597 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 152 | FRANCE24 (ENG) | 11240 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 153 | BBC WORLD | 12597 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 154 | EURONEWS | 12597 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 155 | FRANCE24 (FRA) | 11240 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 156 | TV5 MONDE EUROPE | 11137 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 157 | CNBC EUROPE | 11117 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 158 | BLOOMBERG ENG. | 11642 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 159 | DW-TV | 11604 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 160 | CANAL 24 HORAS | 11785 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 161 | AL JAZEERA ENGLISH | 11034 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 162 | FRANCE 24(ARA) | 12322 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 163 | KBS WORLD | 11623 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 164 | RAI NEWS 24 | 11804 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 165 | RUSSIA TODAY | 10971 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 166 | ROSSIJA 24 | 11034 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 167 | CHANNEL 1 RUSSIA | 12597 V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 168 | NHK World TV | 11137 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 170 | FRANCE 2 | 12692 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 171 | FRANCE 3 | 12692 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 172 | FRANCE 4 | 12692 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 173 | FRANCE 5 | 11681 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 174 | FRANCE Ô | 11681 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 175 | ARTE | 11623V | SR 27500 FEC 3/4 |
| 176 | DIRECT 8 | 12539 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 180 | POLSKIE RADIO 1 | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 180 | POLSKIE RADIO 2 | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 180 | POLSKIE RADIO 3 | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 180 | POLSKIE RADIO EURO | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 180 | POLSKIE RADIO DLA ZAGRANICY | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 181 | RMF CLASSIC | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 181 | RMF FM | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 181 | RMF MAXXX | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 182 | ANTYRADIO | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 182 | CHILLI ZET | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 182 | PLANETA FM | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 182 | RADIO PIN | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 182 | RADIO TOK FM | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 182 | RADIO ZET | 10892 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 182 | RADIO ZŁOTE PRZEBOJE | 12285 H | SR 27500 FEC 5/6 |
| 197 | XXL | 11681 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 198 | AB MOTEURS | 11681 H | SR 27500 FEC 3/4 |
| 199 | CHASSE & PECHE | 11681 H | SR 27500 FEC 3/4 |
